
YANMAR Raupentransporter für jedes Gelände
Auf Baustellen, bei der Neuanlage des Gartens, im Wald oder auf Gebirgswegen - praktisch überall wo Lasten transportiert werden müssen, leisten unsere Yanmar Raupentransporter zuverlässig ihren Dienst.
Der praktische Raupenantrieb macht die Transport enorm steigfähig und sehr wendig. Dank breiter Auflagefläche sinken sie auch auf weichem Untergrund nicht ein und transportieren Lasten sicher ans Ziel. Selbst Treppen oder steile Hänge bewältigen sie problemlos.
So verfügbar verleihen wir unsere Geräte auch gerne an all jene, die einen Transporter nur für einen begrenzten Zeitraum benötigen.
Produktübersicht Raupentransporter
| Modelle | MCG 8 | MCG 910 - PQ | MCG 900 - PQZ-XC |
| Motor | 4-Takt Benzin | 4-Takt Benzin | 4-Takt Benzin |
| Leistung | 3,0 PS (2,2 kW) | 3,0 PS (2,2 kW) | 3,3 PS (2,4 kW) |
| Ladefläche | fix | manuell kippbar | manuell kippbar |
| Anzahl der Gänge | 2 vw. / 1 rw. | 2 vw. / 1 rw. | 2 vw. / 2 rw. |
| Ladekapazität | 200 kg | 300 kg | 350 kg |
| VK-Preis inkl. MwSt. | 2.690,00 | 3.390,00 | 3.590,00 |
| Modelle | MCG 950 - PQ2Z-MC | MCG 950D - HST-G-PQ | MCG 950D - HST-S-PQ |
| Motor | 4-Takt Benzin | 4-Takt Benzin / hydrostat. Getriebe | 4-Takt Benzin / hydrostat. Getriebe |
| Leistung | 4,8 PS / 3,5 kW | 7,0 PS / 5,1 kW | 7,0 PS / 5,1 kW |
| Ladefläche | manuell kippbar | hydraulisch kippbar | hydraulisch kippbar |
| Anzahl der Gänge / Geschwindigkeit | 4 vw. / 2 rw. | vw. 0 - 3,8 km/h / rw. 0 - 3,0 km/h | vw. 0 - 3,8 km/h / rw. 0 - 3,0 km/h |
| Ladekapazität | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Besonderheit | - | - | Edelstahlmulde |
| VK-Preis inkl. MwSt. | 4.490,00 | 6.690,00 | 7.050,00 |
| Modelle | MCG 950D - HST-VP-PQ | MCG 1200 FLD |
| Motor | 4-Takt Benzin / hydrostat. Getriebe | 4-Takt Benzin / hydrostat. Getriebe |
| Leistung | 7,0 PS / 5,1 kW | 9,8 PS / 7,25 kW |
| Ladefläche | hydraulisch kippbar | hydraulisch heb- und kippbar |
| Geschwindigkeit | vw. 0 - 3,8 km/h / rw. 0 - 3,0 km/h | vw. 0 - 4,1 km/h / rw. 0 - 3,5 km/h |
| Ladekapazität | 500 kg | 500 kg |
| Besonderheit | Hydraulikanschluss | - |
| VK-Preis inkl. MwSt. | 7.150,00 | 8.800,00 |




