Pellenc Akkugeräte für Profis
Saubere Grünpflege, ohne Lärm und Abgas. Mit den Profi-Geräten von Pellenc treffen Sie auf jeden Fall die richtige Wahl: dank geringer Betriebskosten wird zudem Ihr Aufwandkonto deutlich entlastet.
Entdecken Sie HIER die Vorteile dieser einzigartigen Geräteserie oder den gesamten Produktkatalog.
Produktübersicht Kehrmaschine - Pellenc
Modell | Cleanion Grundgerät |
Motor | Akku |
Leistung | 1.400 W |
Kehrbreite | 100 cm optional |
Mögliche Batterien | LI-Battery 700+, 1100, 1200 und 1500 |
Besonderheiten | ohne Batterie und Ladegerät |
VK-Preis inkl. USt. | 2.400,00 |
Modell | Bürstenaufsatz für Cleanion |
Kehrbreite | 100 cm |
Drehzahl | 100 / 130 / 160 / 200 |
Mulchen | Optional |
VK-Preis inkl. USt. | 1.830,00 |
Produktübersicht Batterien - Pellenc
Modell | LI-Battery 150 |
Kapazität | 3 Ah |
Autonomie | bis zu 9 Stunden (mit Prunion) |
Gewicht | 0,8 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 485,00 |
Modell | LI-Battery 250 |
Kapazität | 5,8 Ah |
Autonomie | bis zu 12 Stunden (mit Prunion) |
Gewicht | 1,7 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 610,00 |
Modell | LI-Battery 700+ |
Kapazität | 15,4 Ah |
Autonomie | bis zu 1 Tag (mit Selion Teleskop) |
Gewicht | 5,5 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 1.198,00 |
Modell | LI-Battery 1200 |
Kapazität | 28 Ah |
Autonomie | bis zu 2,5 Tagen (mit Selion Teleskop) |
Gewicht | 6,3 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 1.640,00 (ohne Tragegurt, Ladegerät u. Kabel) |
Modell | LI-Battery 1500 |
Kapazität | 35 Ah |
Autonomie | bis zu 3 Tagen (mit Selion Teleskop) |
Gewicht | 7,5 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 1.998,00 (ohne Tragegurt, Ladegerät und Kabel) |
Modell | LI-Battery 750 |
Kapazität | - |
Autonomie | bis zu 1 Tag (mit Helion Heckenschere) |
Gewicht | 4,5 kg (ohne Tragegurt) |
VK-Preis inkl. USt. | 1.155,00 (ohne Tragegurt, Ladegerät und Kabel) |
Weitere Pellenc Wechselwerkzeuge
Produktübersicht Rasenmäher - Pellenc
Modell | Rasion Basic |
Motor | Akku |
Leistung | 1.100 W |
Radantrieb | - |
Schnittbreite | 60 cm |
Schnitthöhe | manuell |
Grasfangkorb | 70 Liter |
Mulchen | Optional |
Mögliche Batterien | LI-Battery 700+, 1100, 1200 und 1500 |
Besonderheiten | Grasauswurf/Heck |
ohne Batterie und Ladegerät | |
VK-Preis inkl. USt. | 1.580,00 |
Modell | Rasion Easy 2 |
Motor | Akku |
Leistung | 1.600 W |
Radantrieb | ja |
Schnittbreite | 60 cm |
Schnitthöhe | 25/35/45/55/65/75 mm |
Grasfangkorb | 70 Liter |
Mulchen | Optional |
Mögliche Batterien | LI-Battery 700+, 1100, 1200 und 1500 |
Besonderheiten | Grasauswurf/Heck |
ohne Batterie und Ladegerät | |
ICC-optischer Vegetationssensor optional | |
VK-Preis inkl. USt. | 1.980,00 |
Modell | Rasion Smart 2 |
Motor | Akku |
Leistung | 1.600 W |
Radantrieb | ja |
Schnittbreite | 60 cm |
Schnitthöhe | 25/35/45/55/65/75 mm |
Grasfangkorb | 70 Liter |
Mulchen | Optional |
Mögliche Batterien | LI-Battery 700+, 1100, 1200 und 1500 |
Besonderheiten | Grasauswurf/Heck |
ohne Batterie und Ladegerät | |
ICC-optischer Vegetationssensor | |
VK-Preis inkl. USt. | 2.198,00 |
Produktübersicht Freischneider - Pellenc
Modell | Excelion 2000 |
Leistung | 2000 W |
Schneidwerkzeug | 2-Zahn-Messer |
Gewicht | 5,4 kg |
Besonderheiten | ohne Schneidkopf |
VK-Preis inkl. USt. | 1.080,00 |
Produktübersicht Luftbläser - Pellenc
Modell | Airion 3 |
Luftvolumen Max. | 920 m³/h |
Motorleistung Max. | 940 W |
Luftgeschwindigkeit | 63 m/s |
Gewicht | 2,45 kg |
Besonderheit | Quick Charger erforderlich, ohne Flachdüse |
VK-Preis inkl. USt. | 720,00 |
Modell | Quick Connect Kabel |
Akku | UliB 1200 und 1500/ ältere Modelle |
Artikelnummer | 5657238 / 5657237 |
Gewicht | 0,25 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 65,00 |
Produktübersicht Jäthacken - Pellenc
Modell | Cultivion |
Leistung | 380 W |
Breite Arbeitsgerät | 16 / 22 cm (optional) |
Gewicht | 3,1 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 910,00 |
Akku Motorsägen - Pellenc
Modell | Selion Manual M12 EVO |
Leistung | 1.200 W |
Kette | 15cm / Oregon 1/4 |
Gewicht | 1,95 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 935,00 |
Modell | Selion Compact C21 HD |
Leistung | 2000 W |
Kette | 30 cm / Oregon 1/4" |
Gewicht | 2,0 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 960,00 |
Produktübersicht Hochentaster - Pellenc
Modell | Selion Teleskop T175/225 EVO |
Leistung | 1200 W |
Länge | 1,75 - 2,25 m |
Kette | Oregon 1/4" |
Schwert | 24 cm |
Gewicht | 3,3 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 1.170,00 |
Modell | Selion Teleskop T220/300 EVO |
Leistung | 1200 W |
Länge | 2,2 - 3,0 m |
Kette | Oregon 1/4" |
Schwert | 24 cm |
Gewicht | 3,6 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 1.280,00 |
Produktübersicht Heckenscheren - Pellenc
Modell | Helion 2 |
Leistung | 1200 W |
Besonderheiten | ohne Klinge |
Gewicht | 3,59 kg (mit Klinge 63 cm) |
VK-Preis inkl. USt. | 670,00 |
* mit Klinge 63 cm


Klingen Helion 2 - Pellenc
Modell | Klinge 27 |
Schnittlänge | 27 cm |
VK-Preis inkl. USt. | 220,00 |
Modell | Klinge 51 |
Schnittlänge | 51 cm |
VK-Preis inkl. USt. | 190,00 |
Modell | Klinge 63 |
Schnittlänge | 63 cm |
VK-Preis inkl. USt. | 250,00 |
Modell | Klinge 75 |
Schnittlänge | 75 cm |
VK-Preis inkl. USt. | 270,00 |
Modell | DEFLEKTOR 63 |
Schnittlänge | 63 cm |
VK-Preis inkl. USt. | 50,00 |
Produktübersicht Baumscheren - Pellenc
Modell | Treelion D45-700 + Adapter |
Leistung | 1000 W |
Länge | 70 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 1.150,00 |
* begrenzte Verfügbarkeit.
Modell | Treelion D45-900 + Adapter |
Leistung | 1000 W |
Länge | 90 cm |
Gewicht | 1,7 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 1.250,00 |
Modell | Prunion 150P (inkl. Batterie) |
Leistung | 1050 W |
Länge | 28,9 cm |
Gewicht | 860 g |
VK-Preis inkl. USt. | 1.115,00 |
Modell | Prunion 250 (inkl. Batterie) |
Leistung | 1050 W |
Länge | 28,9 cm |
Gewicht | 860 g |
VK-Preis inkl. USt. | 1.250,00 |
Produktübersicht Alpha - Pellenc
Modell | Excelion Alpha |
Leistung | 900 W |
Schneidwerkzeug | Fadenkopf |
Gewicht | 3,6 |
Besonderheiten | ohne Batterie und Ladegerät |
VK-Preis inkl. USt. | 525,00 |
Modell | Helion Alpha |
Leistung | 1.200 W |
Besonderheit | mit 51 cm Klinge ohne Batterie und Ladegerät |
Gewicht | 3,9 kg |
VK-Preis inkl. USt. | 715,00 |
Zubehör Alpha
Batterien und Ladegerät - Pellenc
Modell | Batterie Alpha 260 |
Kapazität | 6 Ah |
Ladedauer | 3,75 Std. mit 2,2-A-Ladegerät |
2,75 Std. mit 3,4-A-Ladegerät | |
0,5 Std. mit Quick Charger 7,6-A-Ladegerät | |
Gewicht | 2,6 kg* |
Besonderheit | mit anderen Pellenc Geräten außer Rasion und Excelion 2000 kompatibel |
VK-Preis inkl. USt. | 398,- |
Modell | Batterie Alpha 520 |
Kapazität | 12 Ah |
Ladedauer | 6,5 Std. mit 2,2-A-Ladegerät |
4,5 Std. mit 3,4-A-Ladegerät | |
1,25 Std. mit Quick Charger 7,6-A-Ladegerät | |
Gewicht | 3,6 kg* |
Besonderheit | mit anderen Pellenc Geräten kompatibel |
VK-Preis inkl. USt. | 598,- |
Modell | Schnellladegerät |
Kapazität | 7,6 A |
VK-Preis inkl. USt. | 270,00 |
Modell | Standardladegerät |
Kapazität | 2,2 A |
VK-Preis inkl. USt. | 95,00 |
Etesia Produktübersicht Rasentraktoren
Modelle | Bahia M2E |
Motor | Akku |
Hubraum | 603cm³ |
Leistung | 110Ah |
Schnitthöhenverstellung | 5-fach |
Schnittbreite | 80 cm |
Wendekreis | 100 cm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen |
VK-Preis inkl. USt. | 10.500,00 |