Rasentraktoren
Die Rasentraktoren von Ariens sind besonders flexibel und können nach Belieben kombiniert werden. Je nach Einsatzweck stehen verschiedene Motorisierungen und Mähwerke zur Auswahl. Dank umfangreichen Zubehör sind Ariens Rasentraktoren das ganze Jahr im Einsatz.
Die Etesia Mäher gewährleisten eine perfekte Mähqualität unter allen Bedienungen (hohem und nassem Gras) und Mäharten (mit und ohne Fangkorb, Mulchen). Diesen herausragenden Leistungen schließen sich Robustheit, Zuverlässigkeit und Ergonomie an, die Etesia Mäher zur perfekten Maschine für Profis machen.
Modelle | Ariens C40M |
Motor | Ariens Einzylinder |
Hubraum | 546 cm³ |
Schnitthöhenverstellung | 12-101 cm |
Besonderheiten | Mähdeck und Grasfangeinrichtung optional |
VK-Preis inkl. USt. | 5.990,00 |
Modelle | Ariens C100 |
Motor | Kawasaki FR730V |
Hubraum | 726 cm³ |
Leistung | 16,6 kW / 22,2 PS |
Radantrieb | Hydrost. |
VK-Preis inkl. USt. | 8.990,00 |
Verfügbarkeit | ab 2023 |
Modelle | Ariens B255 |
Motor | Kawasaki OHV, 2-Zylinder |
Hubraum | 726 cm³ |
Leistung | 13,9 kW / 18,9 PS |
Radantrieb | Allradantrieb |
Schnitthöhenverstellung | 9-fach von 13-101 cm |
Wendekreis | 115 cm |
Besonderheiten | Mähdeck und Grasfangeinrichtung optional |
VK-Preis inkl. USt. | 11.400,00 |
Mähdeck/ Fangkorb für Ariens Rasentraktoren
Modell | Mähdeck 97 |
Schnittbreite | 97 cm |
Besonderheiten | Heckauswurf |
VK-Preis inkl. USt. | 1.750,00 |
Modell | Mähdeck 107 |
Schnittbreite | 107 cm |
Besonderheiten | Heckauswurf |
VK-Preis inkl. USt. | 2.020,00 |
Modell | Mähdeck 122 |
Schnittbreite | 122 cm |
Besonderheiten | Heckauswurf |
VK-Preis inkl. USt. | 2.120,00 |
Modell | Mähdeck 92 |
Schnittbreite | 92 cm |
Besonderheiten | Hochgrasmähdeck |
VK-Preis inkl. USt. | 2.295,00 |
Modell | Grasfangeinrichtung |
Grasfangkorb | 300 Liter |
Besonderheiten | für C+B Serie |
VK-Preis inkl. USt. | 1.880,00 |
Ariens B65-4WD 360° Animation
Aufsitzmäher Hydro 124 Diesel
Modell | Hydro 124 DL |
Motor | Lombardini, 3-Zylinder |
Hubraum | 1028 cm³ |
Leistung | 18,0 kW / 25,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 124 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-140 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 36.950,00 |
* wieder verfügbar Saison 2023 |
Modell | Hydro 124 DN |
Motor | Lombardini, 3-Zylinder |
Hubraum | 1028 cm³ |
Leistung | 18,0 kW / 25,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 124 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-140 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung, hydraulischer Frontkraftheber |
VK-Preis inkl. USt. | 40.650,00 |
Modell | Hydro 124 DX |
Motor | Lombardini, 3-Zylinder |
Hubraum | 1028 cm³ |
Leistung | 18,0 kW / 25,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb, Allrad |
Schnittbreite | 124 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-140 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung, hydraulischer Frontkraftheber |
VK-Preis inkl. USt. | 43.125,00 |
Aufsitzmäher Buffalo
Modell | BVHP2 |
Motor | B&S Vanguard, 2-Zylinder |
Hubraum | 627 cm³ |
Leistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 100 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 25.800,00 |
* voraussichtlich verfügbar Herbst 2022 |
Modell | BVHPX2 |
Motor | B&S Vanguard, 2-Zylinder |
Hubraum | 627 cm³ |
Leistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb, Allrad |
Schnittbreite | 100 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 27.050,00 |
* voraussichtlich verfügbar Herbst 2022 |
Modell | HVHP2 |
Motor | B&S Vanguard, 2-Zylinder |
Hubraum | 627 cm³ |
Leistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 124 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 26.315,00 |
Modell | HVHPX2 |
Motor | B&S Vanguard, 2-Zylinder |
Hubraum | 627 cm³ |
Leistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb, Allrad |
Schnittbreite | 124 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 27.550,00 |
* voraussichtlich verfügbar Herbst 2022 |
Modell | BPHP2 - Diesel |
Motor | Perkins, 3-Zylinder |
Hubraum | 760 cm³ |
Leistung | 13,5 kW / 18,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 100 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 29.150,00 |
Modell | BPHPX2 - Diesel |
Motor | Perkins, 3-Zylinder |
Hubraum | 760 cm³ |
Leistung | 13,5 kW / 18,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb, Allrad |
Schnittbreite | 100 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 600 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung, Hochentleerung |
VK-Preis inkl. USt. | 30.395,00 |
Aufsitzmäher Hydro 100/ 80
Modell | MKEHH |
Motor | Kawasaki, 2 Zylinder |
Hubraum | 603 cm³ |
Leistung | 13,2 kW / 18,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 100 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 500 Liter |
Besonderheiten | elektrom. Messerkupplung |
VK-Preis inkl. USt. | 15.890,00 |
Modell | MK124 |
Motor | Kawasaki, 2 Zylinder |
Hubraum | 603 cm³ |
Leistung | 13,2 kW / 18,0 PS |
Radantrieb | Hydraulikantrieb |
Schnittbreite | 124 cm |
Fangkorb | 500 Liter |
VK-Preis inkl. USt. | 17.120,00 |
* wieder verfügbar 2023 |
Modell | MKHP3 |
Motor | Kawasaki, 2-Zylinder |
Hubraum | 603cm³ |
Leistung | 11,8 kW / 16,0 PS |
Radantrieb | Profi-Hydrostatgetriebe |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen |
VK-Preis inkl. USt. | 8.270,00 |
Modell | MKHP4 |
Motor | Kawasaki, 2-Zylinder |
Hubraum | 603 cm³ |
Leistung | 11,8 kW / 16,0 PS |
Radantrieb | Profi-Hydrostatgetriebe |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen, e-Connect |
VK-Preis inkl. USt. | 8.270,00 |
* wieder verfügbar 2023 |
Modell | MKHP5 |
Motor | Kawasaki, 2-Zylinder |
Hubraum | 627 cm³ |
Leistung | 9,2 kW / 12,5 PS |
Radantrieb | Profi-Hydrostatgetriebe |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen, Differenzialsperre |
VK-Preis inkl. USt. | 8.515,00 |
Modell | MKHPF |
Motor | Kawasaki, 2 Zylinder |
Hubraum | 603 cm³ |
Leistung | 11,8 kW / 16 PS |
Radantrieb | Hydrostatantrieb |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | Hochgrasmähdeck |
VK-Preis inkl. USt. | 8.980,00 |
Aufsitzmäher Bahia Schnittbreite 80 cm
Modell | MHHE2 |
Motor | Honda |
Hubraum | 389 cm³ |
Leistung | 9,6 kW / 13,0 PS |
Radantrieb | Hydrostatantrieb |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen |
VK-Preis inkl. USt. | 6.250,00 |
Modell | MBHE2 |
Motor | Briggs&Stratton |
Hubraum | 502 cm³ |
Leistung | 11,4 kW / 15,5 PS |
Radantrieb | Hydrostatantrieb |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen |
VK-Preis inkl. USt. | 6.660,00 |
* wieder verfügbar 2023 |
Modell | MKHE3 |
Motor | Kawasaki, 2-Zylinder |
Hubraum | 603cm³ |
Leistung | 11,8 kW / 16,0 PS |
Radantrieb | Hydrostatantrieb |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | 240 Liter |
Besonderheiten | inkl. Mulchstopfen |
VK-Preis inkl. USt. | 7.280,00 |
Modell | MKM |
Motor | Kawasaki, 2-Zylinder |
Hubraum | 603cm³ |
Leistung | 11,8 kW / 16,0 PS |
Radantrieb | Hydrostatantrieb |
Schnittbreite | 80 cm |
Schnitthöhenverstellung | 44-102 mm |
Fangkorb | - |
Besonderheiten | Mulchmähdeck |
VK-Preis inkl. USt. | 7.355,00 |